Vuoi Conoscere i nostri allenatori...Clicca QUI
Orario Allenamenti
ORARI DI ALLENAMENTO AL TOTTA E A RIVALTA | |||
Categoria | Giorni di allenamento | Orario | Allenatori |
Avviamento | LU - ME | 17.00 - 18.00 | Elia Ferraris e Elisa Peano |
Esordienti | MA | 17.30 - 19.30 | Elisa Peano e Massimiliano Russo |
VE | 17.45 - 19.00 | Elisa Peano e Massimiliano Russo | |
Ragazzi | MA - GI - VE | 17.45 - 19.15 | Marco Peano e Francesco Cannarile |
Cadetti | LU - ME - VE | 18.00 - 19.30 | Renato Margaria |
Velocità Ostacoli Salti Cadetti Allievi Junior Senior | LU | 15.30 - 18.00 | Stefano Valerio |
MA | 15.30 - 19.45 | Stefano Valerio | |
GI | 15.30 - 19.45 | Stefano Valerio | |
VE | 15.30 - 18.00 | Stefano Valerio | |
SA | 10.30 - 13.00 | Stefano Valerio | |
Rivalta | MA - GI | 17.30 - 18.30 | Giampaolo Posella |
CATEGORIE PER L’ANNO 2022 | TARIFFE PER L'ANNO 2022 | ||
Avviamento | 5 - 7 anni | 2017 - 2015 | 90 (quadrimestre e/o 170 (annuale) |
Esordienti | 8 - 11 anni | 2014 - 2011 | 100 (quadrimestre) e/o 200 (annuale) |
Ragazzi | 12 - 13 anni | 2010 - 2009 | 240 (annuale) |
Cadetti | 14 - 15 anni | 2008 - 2007 | 260 (annuale) |
Allievi | 16 - 17 anni | 2006 - 2005 | 300 (annuale) |
Junior | 17 - 18 anni | 2004 - 2003 | 300 (annuale) |
Promesse | 19 - 22 anni | 2002 - 2000 | 300 (annuale) |
Senior | 23 anni e oltre | 1999 e oltre | 300 (annuale) |
2022©Borgaretto 75